Pensieri andalusi
Seconda sessione di test collettivi, e carte ben bene mischiate, da pioggia, carichi di benzina assolutamente disomogenei, macchine al debutto, e strategie di test profondamente diverse.
Ci eravamo lasciati a Valencia con la sensazione di una Ferrari straripante; a Maranello forse si sono accorti di aver un po' esagerato, e hanno deciso di nascondersi limitandosi a lunghi run a pieno carico di benzina. Tattica riuscita in parte perché la bontà del progetto F10 si sta delineando sempre più, e il passo dei due ferraristi è stato quello di chi sarà davanti sin dall'inizio. Tempi impressionanti, e utilizzo dei pneumatici ottimale con serbatoio pieno, per Alonso; 150 giri e un passo eccellente per Massa nell'ultimo giorno.
La Mclaren ha palesato ancora qualche problemino di affidabilità, ma è apparsa in crescita, sopratutto con Hamilton che ha segnato il giro più veloce dei test; segno che al primo appuntamento stagionale la forma non mancherà.
Per la Red Bull debutto condizionato dal meteo, e un po' prudente, forse per scelta, forse no. Qualche problema di affidabilità, ma è facile prevedere che ci saranno anche loro in cima, anche se è ancora presto capire se il vantaggio di fine 2009 sia stato già riassorbito dalle altre squadre.
Conferma di Kobayashi e della Sauber, anche se la ricerca del tempo su giro, sia da parte del giapponese che di De La Rosa, è probabile sinonimo di visibilità (sono in cerca di sponsor). Sembra nata bene la Toro Rosso con Buemi, e anche Alguersuari, e miglioramenti per la Mercedes, anche se per Rosberg e Schumacher sono state prove a due facce, in quanto Nico ha girato quasi sempre sotto la pioggia, mentre a Michael è andata decisamente meglio.
Debutto anche per Force India, lavoro tranquillo e pulito dove il progetto ha mostrato sani basi. I piloti si sono entrambi dichiarati parecchio soddisfatti.
Renault e Williams hanno rodato per bene piloti e vetture, mostrando anche i denti sul finale (la Williams pare migliorata rispetto agli scorsi test).
Sorprendete la Virgin, che dopo i problemi dei primi tre giorni, nel pomeriggio di sabato è entrata nel gruppo delle squadre "normali" con di Grassi. Forse questa è stata la novità e la vera notizia dei test di Jerez.
Per USF1, Campos (o Stefan Gp) è facile immaginare un inizio di stagione - se mai ci sarà a questo punto, visto le voci che si rincorrono - altamente drammatico e pieno di difficoltà (si aspetta impazienti un colpo di scena che sblocchi questa situazione tragicomica).
Probabilmente per capirci veramente qualcosa bisognerà aspettare l'ultimo quarto d'ora dell'ultimo giorno di prove a disposizione. Forse lì si leveranno tutti le maschere, e allora si potrà perlomeno capire a prestazione pura come siamo messi.
E comunque ecco il riepilogo della quattro giorni di Jerez:
| 1. | Hamilton | McLaren | 1:19.583 | 181 | - | - | 1:23.985 | 1:19.583 |
| 2. | Alguersuari | Toro Rosso | 1:19.919 | 174 | - | - | 1:19.919 | 1:24.072 |
| 3. | Kobayashi | Sauber | 1:19.950 | 158 | 1:23.287 | 1:19.950 | - | - |
| 4. | Buemi | Toro Rosso | 1:20.026 | 205 | 1:21.031 | 1:20.026 | - | - |
| 5. | Sutil | Force India | 1:20.180 | 131 | - | - | 1:21.428 | 1:20.180 |
| 6. | Barrichello | Williams | 1:20.341 | 210 | - | - | 1:23.217 | 1:20.341 |
| 7. | Kubica | Renault | 1:20.358 | 188 | - | 1:22.003 | - | 1:20.358 |
| 8. | M.Schumacher | Mercedes | 1:20.613 | 207 | - | 1:21.083 | - | 1:20.613 |
| 9. | Button | McLaren | 1:20.618 | 151 | 1:24.947 | 1:20.618 | - | - |
| 10. | Hulkenberg | Williams | 1:20.629 | 185 | 1:22.243 | 1:20.629 | - | - |
| 11. | de la Rosa | Sauber | 1:20.736 | 163 | - | - | 1:20.736 | 1:22.134 |
| 12. | Rosberg | Mercedes | 1:20.927 | 110 | 1:20.927 | - | 1:22.820 | - |
| 13. | Vettel | Red Bull | 1:21.203 | 148 | - | - | 1:21.783 | 1:21.203 |
| 14. | Alonso | Ferrari | 1:21.424 | 217 | 1:22.895 | 1:21.424 | - | - |
| 15. | Massa | Ferrari | 1:21.485 | 232 | - | - | 1:21.603 | 1:21.485 |
| 16. | Petrov | Renault | 1:22.000 | 95 | 1:25.440 | - | 1:22.000 | - |
| 17. | Webber | Red Bull | 1:22.043 | 149 | 1:26.502 | 1:22.043 | - | - |
| 18. | di Grassi | Virgin | 1:22.912 | 71 | - | - | 1:37.107 | 1:22.912 |
| 19. | Liuzzi | Force India | 1:24.968 | 71 | 1:24.968 | - | - | - |
| 20. | Glock | Virgin | 1:29.964 | 16 | 1:38.734 | 1:29.964 |
lunedì 15 febbraio 2010 / Etichette: 2010, jerez


